
Starší dorastenci
# | Hráč | Pozícia | Vek | Góly | Výška | Váha | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | Pivot | 19 | 9 | 193 | 84 | 1 |
22 | ![]() ![]() | Brankár | 18 | 0 | 190 | 82 | 1 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - | 1 | |
35 | ![]() ![]() | Brankár | 0 | 0 | - | - | 1 |
40 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - | 1 | |
44 | ![]() ![]() | Ľavé krídlo | 0 | 8 | - | - | 1 |
45 | ![]() ![]() | Stredná spojka | 0 | 3 | - | - | 1 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 3 | - | - | 1 | |
50 | ![]() ![]() | Ľavá spojka | 0 | 1 | - | - | 1 |
57 | ![]() ![]() | 0 | 2 | - | - | 1 | |
59 | ![]() | Ľavé krídlo | 0 | 0 | - | - | 1 |
69 | ![]() ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
80 | ![]() ![]() | Ľavá spojka | 0 | 4 | - | - | 1 |
93 | ![]() ![]() | Stredná spojka | 0 | 2 | - | - | 1 |
97 | ![]() | Pivot | 0 | 0 | - | - | 1 |
1. liga st. dorast 2023/2024
Dátum | Udalosť | Čas/Výsledok | Liga | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 33 - 15 | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 |