Niké Handball extraliga 2023/2024
1. liga 2023/2024
Dátum | Udalosť | Čas/Výsledok | Liga | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 33 - 23 | 1. Liga | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 29 - 25 | 1. Liga | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 28 - 33 | 1. Liga | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 32 - 23 | 1. Liga | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 28 - 25 | 1. Liga | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 37 - 32 | 1. Liga | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 26 - 33 | 1. Liga | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 1. Liga | 2023/2024 | |||
![]() ![]() | 1. Liga | 2023/2024 | |||
![]() ![]() | 1. Liga | 2023/2024 |
1. liga st. dorast 2023/2024
Dátum | Udalosť | Čas/Výsledok | Liga | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 33 - 15 | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 28 - 29 | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 41 - 31 | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 28 - 38 | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 43 - 26 | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 42 - 36 | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 26 - 29 | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 | |||
![]() ![]() | 1. liga starší dorastenci | 2023/2024 |
1. liga ml. dorast 2023/2024
Dátum | Udalosť | Čas/Výsledok | Liga | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 - 23 | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 33 - 23 | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 31 - 26 | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 23 - 36 | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 28 - 27 | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 27 - 25 | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 33 - 33 | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | |||
![]() ![]() | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 |
2. liga dorast 2023/2024
Dátum | Udalosť | Čas/Výsledok | Liga | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2. liga dorast | 2023/2024 | |||
![]() ![]() | 28 - 37 | 2. liga dorast | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 46 - 27 | 2. liga dorast | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 33 - 28 | 2. liga dorast | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 36 - 28 | 2. liga dorast | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 31 - 34 | 2. liga dorast | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 33 - 29 | 2. liga dorast | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 2. liga dorast | 2023/2024 | |||
![]() ![]() | 2. liga dorast | 2023/2024 |
