Záhoráci Stupava/Malacky B
# | Hráč | Pozícia | Vek | Góly | Výška | Váha | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
![]() ![]() | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
6 | ![]() | Spojka | 37 | 0 | 193 | 104 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Pivot | 19 | 0 | 193 | 84 | 0 |
20 | ![]() | 38 | 0 | 195 | 125 | 1 | |
22 | ![]() ![]() | Brankár | 18 | 0 | 190 | 82 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Stredná spojka | 23 | 5 | 186 | 98 | 1 |
27 | ![]() ![]() | Stredná spojka | 23 | 1 | 180 | 85 | 1 |
28 | ![]() ![]() | Ľavá spojka | 22 | 0 | 194 | 96 | 0 |
29 | ![]() | Krídlo | 23 | 1 | 186 | 93 | 1 |
44 | ![]() ![]() | Ľavé krídlo | 0 | 0 | - | - | 1 |
45 | ![]() ![]() | Stredná spojka | 0 | 3 | - | - | 1 |
59 | ![]() | Ľavé krídlo | 0 | 0 | - | - | 0 |
66 | ![]() ![]() | Ľavé krídlo | 22 | 4 | 175 | 70 | 1 |
70 | ![]() ![]() | Pravé Krídlo | 22 | 6 | 177 | 73 | 1 |
80 | ![]() ![]() | Ľavá spojka | 0 | 1 | - | - | 1 |
93 | ![]() ![]() | Stredná spojka | 0 | 0 | - | - | 1 |
98 | ![]() | 0 | 4 | - | - | 1 |
1. liga 2023/2024
Dátum | Udalosť | Čas/Výsledok | Liga | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 33 - 23 | 1. Liga | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 1. Liga | 2023/2024 | |||
![]() ![]() | 1. Liga | 2023/2024 |