
Záhoráci B
| # | Hráč | Pozícia | Góly | Výška | Váha | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matej Adamkovič | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | Dušan Frýbert | Spojka | 0 | 185 | 85 | 0 |
| 5 | ![]() Michal Sovčík | 0 | - | - | 0 | |
| 11 | Ivan Oslej | 0 | - | - | 0 | |
| 12 | Peter Kováč | 0 | - | - | 0 | |
| 13 | Adam Škoda | 0 | - | - | 0 | |
| 15 | ![]() Jakub Jánoš | Pivot | 0 | 193 | 84 | 0 |
| 20 | Oliver Kittner | 0 | - | - | 0 | |
| 22 | Milan Hollý | 0 | - | - | 0 | |
| 26 | ![]() Jakub Jánoš II | 0 | - | - | 0 | |
| 27 | ![]() Michal Ichmann | Stredná spojka | 0 | 180 | 85 | 0 |
| 28 | ![]() Ján Janoštiak | Ľavá spojka | 0 | 194 | 96 | 0 |
| 32 | ![]() Matúš Stachovič | Spojka | 0 | 186 | 75 | 0 |
| 35 | ![]() Matúš Pozsgay | Brankár | 0 | - | - | 0 |
| 38 | ![]() Alex Molnár | 0 | - | - | 0 | |
| 40 | ![]() Gabriel Török | Krídlo | 0 | 184 | 72 | 0 |
| 41 | Andrej Dobrocký | Spojka | 0 | - | - | 0 |
| 48 | Samuel Švarc | 0 | - | - | 0 | |
| 57 | ![]() Adam Vozár | 0 | - | - | 0 | |
| 66 | ![]() Patrik Walter | Ľavé krídlo | 0 | 175 | 70 | 0 |
| 68 | Lukáš Nemčovič | Brankár | 0 | 195 | 125 | 0 |
| 70 | ![]() Martin Jurík | Pravé Krídlo | 0 | 177 | 73 | 0 |
| 78 | Patrik Gáži | 0 | - | - | 0 | |
| 86 | ![]() Matúš Lechan | 0 | - | - | 0 | |
| 95 | ![]() Tomáš Obžera | 0 | - | - | 0 | |
| 98 | Marián Jaššo | 0 | - | - | 0 | |
| 99 | ![]() Erik Janoštiak | 0 | - | - | 0 |































