
Mladší dorastenci
# | Hráč | Pozícia | Vek | Góly | Výška | Váha | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | - | - | 1 | |
32 | ![]() ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
33 | ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
34 | ![]() ![]() | 0 | 6 | - | - | 1 | |
35 | ![]() ![]() | Brankár | 0 | 0 | - | - | 1 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
40 | ![]() ![]() | 0 | 7 | - | - | 1 | |
47 | ![]() ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
71 | ![]() ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
78 | ![]() ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
85 | ![]() | 0 | 0 | - | - | 1 | |
86 | ![]() ![]() | 0 | 1 | - | - | 1 | |
88 | ![]() | 0 | 0 | - | - | 1 | |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | - | - | 1 | |
99 | ![]() ![]() | 0 | 2 | - | - | 1 |
1. liga ml. dorast 2023/2024
Dátum | Udalosť | Čas/Výsledok | Liga | Sezóna | Miesto zápasu |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 - 23 | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 | ||
![]() ![]() | 1. liga mladší dorastenci | 2023/2024 |