HC Záhoráci 2024/2025
| # | Hráč | Pozícia | Góly | Straty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Milan Dijamatović | Pravé Krídlo | 28 | 0 |
| 9 | ![]() Roman Valachovič | Ľavé krídlo | 47 | 0 |
| 11 | ![]() Marko Vasović | Stredná spojka | 40 | 0 |
| 12 | ![]() Pavle Samardzija | Brankár | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Lazar Ristić | Pravá spojka | 78 | 0 |
| 15 | ![]() Jakub Jánoš | Pivot | 12 | 0 |
| 16 | ![]() Juraj Rybár | Brankár | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Marek Tóth | Ľavé krídlo | 17 | 0 |
| 18 | ![]() Igor Źunić | Pivot | 48 | 0 |
| 19 | ![]() Samuel Kovács | Stredná spojka | 54 | 0 |
| 21 | ![]() Lukáš Konečný | Pivot | 19 | 0 |
| 31 | ![]() Miroslav Velebný | Brankár | 1 | 0 |
| 32 | ![]() Matúš Stachovič | Spojka | 5 | 0 |
| 34 | ![]() Samuel Tomkovič | Spojka | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Mário Prevaj | Spojka | 37 | 0 |
| 40 | ![]() Gabriel Török | Krídlo | 10 | 0 |
| 42 | ![]() Jakub Krajčír | Spojka | 7 | 0 |
| 77 | ![]() Dominik Grich | Ľavá spojka | 1 | 0 |




















