Záhoráci 23 — 36 N. Zámky
Záhoráci
# | Hráč | Pozícia | Góly | Straty |
---|---|---|---|---|
38 | Alex Molnár | - | 3 | 0 |
88 | Andrej Gajdošech | - | 0 | 0 |
1 | Dominik Marek | - | 0 | 0 |
99 | Erik Janoštiak | - | 0 | 0 |
40 | Gabriel Török | Krídlo | 4 | 0 |
22 | Jakub Jánoš II | - | 2 | 0 |
33 | Ján Rigler | - | 1 | 0 |
86 | Matúš Lechan | - | 3 | 0 |
32 | Matúš Stachovič | Spojka | 0 | 0 |
47 | Max Viliam Maroš | - | 3 | 0 |
5 | Michal Sovčík | - | 2 | 0 |
34 | Samuel Tomkovič | Spojka | 0 | 0 |
30 | Sebastián Šimon | - | 1 | 0 |
69 | Tianrui Xia | - | 1 | 0 |
71 | Tomáš Húšek | - | 3 | 0 |
85 | Viktor Stovíček | - | 0 | 0 |
Góly
Straty
23 | 36 |
0 | 0 |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Skóre | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Záhoráci | 11 | 12 | 23 | |
N. Zámky | 16 | 20 | 36 | Výhra |
Miesto zápasu
ŠH Malina |
---|