BHA
28 — 25
Záhoráci
28 — 25
ZáhoráciZáhoráci
| # | Hráč | Pozícia | Góly | Straty |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Andrej Polča | Krídlo | 0 | 0 |
| 3 | Dušan Frýbert | Spojka | 3 | 0 |
| 82 | Jaroslav Petráš | Spojka | 4 | 0 |
| 25 | Ladislav Lutonský | Stredná spojka | 2 | 0 |
| 20 | Lukáš Nemčovič | Brankár | 0 | 0 |
| 98 | Marián Jaššo | - | 3 | 0 |
| 27 | Michal Ichmann | Stredná spojka | 0 | 0 |
| Peter Ceľuch | - | 0 | 0 | |
| 6 | Tomáš Baláž | Spojka | 5 | 0 |
| 16 | Juraj Rybár | Brankár | 0 | 0 |
| 97 | Kristian Hrotka | Pivot | 0 | 0 |
| 70 | Martin Jurík | Pravé Krídlo | 2 | 0 |
| 66 | Patrik Walter | Ľavé krídlo | 2 | 0 |
| 10 | Róbert Baláž | Pivot | 4 | 0 |
Góly
Straty
| 28 | 25 |
| 0 | 0 |
Výsledky
| Tím | 1. polčas | 2. polčas | Skóre | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| BHA | 12 | 16 | 28 | Výhra |
| Záhoráci | 16 | 9 | 25 |
